HORWIN HT5
Раздвинь границы мира!
ПЕРВЫЙ В МИРЕ
ПЕРВЫЙ В МИРЕ

ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА
ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА

8X
8X

РАДИАТОР
РАДИАТОР

8 000 W
260 NM
2 500 W
800 NM

НОВЫЙ
НОВЫЙ

IP67 + IP68
IP67 + IP68

7,9 кг
7,9 кг

150 км
на 1 заряде
100 км
на 1 заряде
150 км
на 1 заряде

100 км
на 1 заряде

ШИНЫ
ШИНЫ

50:50
50:50



ТЮНИНГ
ТЮНИНГ

Технические характеристики мотобайка HORWIN HT5
| Модель | HT5 L | HT5 R | HT5 offroad Version |
| L1e(72V48A) | L3e(72V48A) | off-road(72V30A) | |
| Габариты | 1950×785×1070 мм | ||
| Колесная база | 1300 мм | ||
| Шины (размерность) | Road tyre 2.5-19/2.75-18 | offroad tyre 2.5-19/2.75-18 | Offroad Tyre 70/90-19/3.00-18 |
| Емкость аккумулятора | 3456Wh | 3456Wh | 2160Wh |
| Мощность двигателя | 8000W | ||
| Пробег на 1 заряде | 150 км (30 км/ч) | 150 км (30 км/ч) | 100 км (30 км/ч) |
| Максимальная скорость | 85 км/ч | ||
| Крутящий момент | 260 N.m | 260 N.m | 310 N.m |
| Угол подъема | 40% уклон | ||
| Ход передней вилки | 200 мм | ||
| Дорожный просвет | 265 мм | ||
| Масса байка | 85 кг | 85 кг | 80 кг |
| Максимальная нагрузка | 100 кг | ||
| Глубина брода | >600 мм | ||
| Время зарядки | 3 часа | 3 часа | 2 часа |
| Нагрев батареи | -40℃ нормальная зарядка | ||
| Габариты упаковки | 1650*385*850 мм | ||
| Загрузка(20/40/40HQ) | 40/86/128 | ||








